Подразделения
Реабилитационно-восстановительный центр для спортсменов сборных команд РФ
Реабилитационно-восстановительный центр – это одно из структурных подразделений МЦ «Юность». Он находится на базе федерального центра спортивной подготовки «Юг-Спорт» в Кисловодске, на высоте 1200 метров над уровнем моря на горе «Малое седло».
Центр оказывает высококвалифицированное медицинское сопровождение спортсменов и спортсменов-паралимпийцев сборных команд России, а также полный комплекс диагностической реабилитационно-восстановительной и специализированной помощи после различных травм и операций. Для этого в РВЦ реализована комплексность и последовательность использования средств восстановления (массаж, гидропроцедуры, электропроцедуры, средства ЛФК и тренажеры).
Программа "Тонус"
Жизненный тонус – это то, что позволяет нам радоваться каждому дню, быть активными и энергичными.
Однако из-за нехватки солнечного света, свежего воздуха и других факторов, которые необходимы для полноценной работы организма, многие люди начинают испытывать вялость и апатию, становятся раздражительными, жалуются на проблемы со сном. Длительное пребывание в состоянии подобного упадка крайне негативно сказывается на психоэмоциональном и физическом здоровье.
Как вернуть жизненный тонус?
Существует множество способов вернуть бодрость и избавиться от синдрома хронической усталости, но без грамотной помощи специалистов сделать это бывает непросто. Программа «Тонус», разработанная ведущими специалистами Медицинского центра «Юность», направлена на восстановление сил и улучшение эмоционального настроя. Индивидуально подобранные процедуры в сочетании с курсом психологических тренингов и сбалансированным питанием позволяют быстро вернуть позитивный взгляд на жизнь и на долгое время получить положительный заряд энергии.
Процедуры, входящие в программу лечения
ИТОГО: стоимость программы | 14810 | 20470 |
Наименование | Кол-во процедур 7 дней | Кол-во процедур 10 дней |
---|---|---|
Осмотр врача терапевта первичный | 1 | 1 |
Консультация психолога первичная (выбор программы «Тонус»/»Релакс»)(50 мин) | 1 | 1 |
Сеанс индивидуального тренинга (аутотренинг + символдрама) (60 мин) | 1 | 1 |
Аутогенная тренировка групповая (50 мин) | 2 | 3 |
Промежуточная консультация психолога (20 мин) | 1 | 1 |
Сеанс релакса «Нирвана» (30 мин) | 3 | 4 |
Консультация (обратная связь) заключительная | 1 | 1 |
Массаж 1,5 ед. | 2 | 3 |
Ванна жемчужная (красный) | 3 | 4 |
Гидропатия (по показаниям): | ||
Душ циркулярный | 3 | 4 |
Душ Шарко | ||
Шоколадное обертывание (гель разогрев или охлаждение)! | 2 | 3 |
Spa капсула (с маслами) | 2 | 4 |
ЛФКв группе | 3 | 5 |
Седативный сбор (на ночь) | 7 | 10 |
Кислородный коктейль | 6 | 9 |
Терренкур и климатолечение | 7 | 10 |
Противопоказания:
- Органические заболевания ЦНС с выраженными когнитивными нарушениями
- Выраженные психические нарушения (с наличием продуктивной симптоматики)
- Соматические заболевания – острые, а также хронические в фазе обострения
Программа «Убираем лишнее»
Стройное подтянутое тело – заветная мечта многих. Но добиться идеальных форм удается не всем. Соблюдение строгих диет, усиленные тренировки и кардинальные изменения в образе жизни – это испытание, которое тяжело выдержать.
Наверное, каждый из нас под воздействием особого душевного подъема клятвенно обещал себе с понедельника или нового года начать бегать, пойти в тренажерный зал и отказаться от вредных привычек. Но, к сожалению, когда наступает день «икс» – находится тысяча и одна причина для того, чтобы отложить запланированное на более поздний срок.
Почему сложно соблюдать диету?
Даже если нам все-таки удалось превозмочь все мешающие факторы и заняться фигурой, на пути к идеалу встает еще одна проблема: соблюдение установленных самим собой правил. Ведь иногда так хочется подольше поспать, съесть что-то вкусное, отдохнуть, заняться другими делами. Особенно часто такие мысли появляются у тех, кто хочет добиться результата в кратчайшие сроки и начинает изнурять себя физически и морально буквально с первого дня. Дело в том, что отказ от привычного и удобного жизненного уклада, а также любимых блюд – это тяжелый стресс для нашей психики и организма.
При резком изменении рациона и уменьшении калорийности потребляемых продуктов, в наш мозг приходит тревожный сигнал о том, что количества пищи недостаточно и существует угроза жизни. Из-за этого в надпочечниках стимулируется выработка гормона стресса – кортизола. Он не только усиливает дискомфорт и ощущение тревожности, но и заставляет организм готовиться к худшему – голодным временам. То есть, направлять все ресурсы на запасание энергии, соответственно – увеличение жировых отложений и усиление чувства голода, что должно подстегнуть «нерасторопного человека» к более активному поиску пищи. Все эти реакции сформировались за тысячелетия эволюции и превозмочь их практически невозможно.
Как «победить» организм и сбросить лишние килограммы?
Для тех, кто хочет избавиться от ощущения тревожности, лени, чувства острого голода и постоянного навязчивого желания «что-нибудь пожевать», в Медицинском центре «Юность» квалифицированными специалистами разработана комплексная программа «Убираем лишнее».
Перед прохождением курса процедур, направленных на стабилизацию гормонального фона и удаление из организма вредных веществ, каждый пациент обязательно получает развернутую консультацию психолога. Грамотная помощь и психологическая коррекция на начальном этапе играют важную роль и позволяют сгладить наиболее острые моменты. Психолог учит отличать ощущение настоящего голода от аппетита, обучает искусству управления эмоциональным голодом и умению контролировать насыщение.
Немаловажный фактор в подготовке к кардинальным изменениям в образе жизни – создание устойчивой эмоциональной площадки. Специалист-психолог планомерно прорабатывает с пациентом ситуации, которые являются причиной стресса, депрессии и переедания, проводит мастер-классы по использованию особых дыхательных практик, притупляющих ощущение голода.
Эффекты от прохождения лечения по программе «Убираем лишнее»:
- Улучшение общего самочувствия
- Уменьшение или полное освобождение от перееданий, вызванных стрессами
- Снижение веса
- Очищение кожи
- Детоксикация организма
ИТОГО: стоимость программы | 20205 | 37050 |
Наименование процедуры и исследований | Кол-во процедур 7 дней | Кол-во процедур 14 дней |
---|---|---|
Осмотр врача (при поступлении) | 1 | 1 |
Осмотр врача-эндокринолога | 1 | 2 |
Консультация психолога (индивидуальная, первичная) 1ч | 1 | 1 |
Психологический тренинг (групповое занятие) 1-1,5 ч | 2 | 3 |
Психологический тренинг (индивидуальное занятие) 1 ч | 1 | 2 |
Консультация психолога (промежуточная) 40 мин | 1 | 1 |
Консультация психолога (индивидуальная, заключительная) 1ч | 1 | 1 |
Клинический анализ крови | 1 | 1 |
Клинический анализ мочи | 1 | 1 |
Б/х крови: АСТ, АЛТ, Билирубин, холестерин, сахар крови | 1 | 1 |
Биотест*: холестерол общ., С-пептид, гликозелированный гем., ТТГ, свТ4,тестостерон, кортизол, эстрадиол, пролактин, лептин | по показаниям | |
Липидограмма*: ЛПВП, ЛПНЛ, триглицериды, индекс атерогенности | ||
Узи щит.железы* | ||
Электрокардиография (ЭКГ) | 1 | 1 |
Анализ массы тела на аппарате АВС-01 "Медасс" | 1 | 1 |
Прием минеральной воды внутрь | 21 | 42 |
Фиточай | 7 | 14 |
ЛФК в группе | 3 | 5 |
Ванны минеральные (по показаниям): | 3 | 7 |
- йодобромные | ||
- жемчужные | ||
- лекарственные | ||
Лечебные души: | 3 | 7 |
- Душ-Шарко | ||
- Душ-подводный массажный | ||
Очиститиельные клизмы | 3 | 4 |
Лимфодренажный массаж (BodyDrain, Лимфа-Э, Lyphavision) | 2 | 5 |
Spa капсула | 2 | 5 |
Вакуумно-роликовый массаж на аппарате Mantis "Бриджи" | 2 | 5 |
Солевые обертывания | 2 | 3 |
Массаж на аппарате "Старвак" | 2 | 5 |
Неотложное медикаментозное лечение острых состояний в день обращения |
Абсолютные противопоказания
- Органические заболевания ЦНС с выраженными когнитивными нарушениями
- Выраженные психические нарушения (с наличием продуктивной симптоматики)
- Соматические заболевания – острые, а также хронические в фазе обострения
- Онкологические заболевания
- Злокачественные опухоли
- Туберкулез
- Инфекционные заболевания в стадии обострения
Относительные противопоказания
- Лихорадочные состояния
- Беременность и период лактации
Программа «Навстречу красивой форме»
Здоровье и красота всегда будут в моде, но ухудшение экологической обстановки, постоянные стрессы, несбалансированное питание и неправильный образ жизни приводят к появлению избыточного веса и ожирению. По статистическим данным, лишние килограммы есть более чем у половины россиян разных возрастов.
Что способствует набору веса?
Избыточный вес не появляется сам по себе. Зачастую, это результат долгой и упорной работы организма по переработке переизбытка сахара, соли и жиров, которые мы с таким удовольствием употребляем в пищу. В молодости количество потребляемых калорий не так заметно отражается на фигуре: ведь уровень активности достаточно высок. Поэтому можно не задумываясь съесть большую порцию не самых полезных продуктов, а потом отправиться на учебу, прогулку, в клуб. С годами повышенный объем пищи входит в привычку, а активность снижается: все больше времени мы проводим на рабочем месте, а на выходных чаще хочется побыть дома, у телевизора или компьютера. При этом, размеры порции и ее калорийность не уменьшаются, а энергии на поддержание организма требуется в разы меньше. Отсюда и возникает переизбыток питательных веществ, который перерабатывается в жировые отложения.
Как правильно похудеть?
Избавиться от лишних «запасов» намного сложнее, чем приобрести их. Сегодня на просторах всемирной сети можно найти тысячи «чудодейственных» препаратов и диет для похудения. Но далеко не все они действенны и безопасны для организма. Неправильно подобранный метод может серьезно навредить и вместо идеальной фигуры подарить целый букет расстройств и заболеваний.
Специалисты отделения спортивной медицины Медицинского центра «Юность» разработали комплексную программу «Навстречу красивой форме». Она направлена на улучшение обмена веществ, повышение общего тонуса, очищение организма от токсинов и вредных веществ и уменьшение болезненности движений. Правильно подобранная последовательность процедур, постепенная коррекция приобретенных пищевых привычек и увеличение двигательной активности позволят значительно улучшить самочувствие и избавиться от лишнего. Кроме того, программа предполагает курс психологической коррекции, основная цель которого выровнять психоэмоциональное состояние человека и подготовить его к продуктивной работе над своим телом.
Навстречу красивой форме
ИТОГО: стоимость программы | 11635 | 22680 |
Наименование процедуры и исследований | Программа на 7 дней | Программа на 14 дней |
---|---|---|
Осмотр врача | 1 | 1 |
Осмотр врача наблюдение | 1 | 2 |
Клинический анализ крови | 1 | 1 |
Клинический анализ мочи | 1 | 1 |
Электрокардиография (ЭКГ) | 1 | 1 |
Анализ массы тела на аппарате АВС-01 "Медасс" | 1 | 1 |
Прием минеральной воды внутрь | 21 | 42 |
Фиточай | 7 | 14 |
ЛФК в группе | 3 | 5 |
Ванны минеральные (по показаниям): | 3 | 6 |
- йодобромные | ||
- жемчужные | ||
- лекарственные | ||
Лечебные души: | 3 | 7 |
- Душ-Шарко | ||
- Душ-подводный массажный | ||
Очиститиельные клизмы | 3 | 4 |
Лимфодренажный массаж (BodyDrain, Лимфа-Э, Lyphavision | 2 | 5 |
Spa капсула | 2 | 5 |
Вакуумно-роликовый массаж на аппарате "Старвак" | 2 | 5 |
Солевые обертывания | 2 | 4 |
Терренкур и климатолечение | ||
Неотложное медикаментозное лечение острых состояний в день обращения |
Навстречу красивой форме Премиум
ИТОГО: стоимость программы | 22015 | 42000 |
Наименование процедуры и исследований | Программа на 7 дней | Программа на 14 дней |
---|---|---|
Осмотр врача | 1 | 1 |
Осмотр врача наблюдение | 3 | 5 |
Клинический анализ крови | 1 | 1 |
Клинический анализ мочи | 1 | 1 |
Электрокардиография (ЭКГ) | 1 | 1 |
Консультация психолога | 1 | 1 |
Психологический тренинг (индивидуальное занятие) 1 ч | 1 | 2 |
Анализ массы тела на аппарате АВС-01 "Медасс" | 1 | 2 |
Прием минеральной воды внутрь | 21 | 42 |
Фиточай | 7 | 14 |
ЛФК в группе | 3 | 5 |
Ванны минеральные (по показаниям): | 3 | 6 |
- йодобромные | ||
- жемчужные | ||
- лекарственные | ||
Лечебные души: | 3 | 6 |
- Душ-Шарко | ||
- Душ-подводный массажный | ||
Очиститиельные клизмы | 3 | 4 |
Лимфодренажный массаж (BodyDrain, Лимфа-Э, Lyphavision | 3 | 5 |
Spa капсула | 3 | 7 |
Эндомассаж на аппарате Mantis все тело | 2 | 4 |
Солевые обертывания | 2 | 6 |
Вакуумно-роликовый массаж на аппарате "Старвак"+Антицеллюлитный массаж руками с массажным маслом (Корея) | 2 | 3 |
Криосауна Cryoair (3 минуты) | 3 | 6 |
Терренкур и климатолечение | ||
Неотложное медикаментозное лечение острых состояний в день обращения |
Программа «Релакс»
В современном мире ежедневная суета и постоянное напряжение стали неизменными спутниками всех людей с активной жизненной позицией. Эти факторы негативно влияют на психологическое состояние и здоровье в целом.
При продолжительном стрессе отмечается снижение работоспособности, резкое ослабление иммунитета и развитие синдрома хронической усталости. Многие люде не уделяют должного внимания устранению тревожных симптомов, которые возникают из-за постоянного эмоционального напряжения. Однако, от стресса не так просто избавиться самостоятельно, а на запущенных стадиях он может привести к возникновению психозов, неврозам и в некоторых случаях даже алкоголизму.
Основными симптомами переутомления и хронического стресса являются:
- Раздражительность и неконтролируемые приступы гнева
- Скачки или высокий уровень артериального давления
- Повышенная тревожность
- Возникновение нервных тиков и мышечного тремора
- Приступы озноба или жара в сочетании с повышенной потливостью
- Головные боли
- Нарушения в работе желудочно-кишечного тракта
- Расстройства сна, бессонница
- Изменение веса
- Рассеянность и ухудшение памяти
- Возникновение аллергических реакций
- Чрезмерная требовательность к себе и своим достижениям
- Обостренное ощущение ненужности и одиночества
- Гипертрофированное чувство вины или раскаяния
Одним из наиболее действенных средств для устранения состояния усталости, хронического стресса, последствий переутомления и депрессии является смена привычного образа жизни и прохождение курса релаксационных процедур.
В Медицинском центре «Юность» разработана программа «Релакс», направленная на снижение тревожности, снятие психологического напряжения и раздражительности, нормализацию сна, коррекцию фобий и панических расстройств.
Процедуры, входящие в программу лечения
ИТОГО: стоимость программы | 13055 | 18065 |
Наименование | Кол-во процедур 7 дней | Кол-во процедур 10 дней |
---|---|---|
Осмотр врача терапевта первичный | 1 | 1 |
Консультация психолога первичная (выбор программы «Тонус»/»Релакс»)(50 мин) | 1 | 1 |
Сеанс индивидуального тренинга (аутотренинг + символдрама) (60 мин) | 1 | 1 |
Аутогенная тренировка групповая (50 мин) | 2 | 3 |
Промежуточная консультация психолога (20 мин) | 1 | 1 |
Сеанс релакса «Нирвана» (30 мин) | 3 | 4 |
Консультация (обратная связь) заключительная | 1 | 1 |
Акватайзер | 2 | 3 |
Ванна жемчужная (зеленый, желтый) | 3 | 4 |
Шоколадное обертывание (гель разогрев или охлаждение)! | 2 | 3 |
Кислородный коктейль | 6 | 9 |
ЛФК групповая | 3 | 5 |
СПА- капсула | 2 | 4 |
Душ циркулярный или Виши | 3 | 4 |
Седативный сбор (на ночь) | 7 | 10 |
Подарите себе прекрасное настроение и окунитесь в атмосферу спокойствия, отдыха и гармонии.
Противопоказания
- Органические заболевания ЦНС с выраженными когнитивными нарушениями
- Выраженные психические нарушения (с наличием продуктивной симптоматики)
- Соматические заболевания – острые, а также хронические в фазе обострения
Прейскурант медицинских услуг спортивного отделения МЦ «Юность»
Наименование услуги | Цена в руб. |
---|---|
Прием врача-специалиста | |
Первичный консультативный прием врача-специалиста | |
Прием врача-специалиста (1 посещение) | 700 |
Прием врача-специалиста Кандидата медицинских наук (1 посещение) | 900 |
Прием врача-физиотерапевта с диагностикой на аппарате Spineliner (1 посещение) | 1200 |
Прием врача-офтальмолога (взрослые) (осмотр, визометрия, биомикроскопия, пневмотонометрия, осмотр глазного дна, рефрактометрия) (1 посещение) | 750 |
Прием врача-гинеколога (+УЗИ малого таза) (1 посещение) | 1750 |
Консультация врача-специалиста (наблюдение) (1 посещение ) | 300 |
Повторный консультативный приём врача-специалиста | |
Прием врача-специалиста (1 посещение) | 600 |
Прием врача-специалиста Кандидата медицинских наук (1 посещение) | 700 |
Прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога (1 посещение) | 500 |
Общие процедуры и услуги процедурного кабинета | |
Взятие крови из пальца (1 анализ) | 40 |
Взятие крови из вены (1 анализ) | 140 |
Подкожное введение лекарственных средств* (1 процедура) | 120 |
Внутримышечное введение лекарственных средств* (1 процедура) | 120 |
Внутривенное введение лекарственных средств* (1 процедура) | 250 |
Внутривенное введение лекарственных средств (капельница)* (1 процедура) | 300 |
Измерение артериального давления на периферических артериях (1 процедура) | 100 |
* цена услуги указана без учета лекарственных средств | |
Функциональная диагностика | |
Электрокардиография в покое (1 исследование) | 440 |
Электрокардиография в покое до и после тренировки на аппарате SCHILLER CARDIOVIT (1 исследование) | 880 |
Электрокардиография с физической нагрузкой на бегущей дорожке (1 исследование) | 1350 |
Эргоспирометрия (исследование ЭКГ, ФВД и газового состава выдыхаемого воздуха при физической нагрузке) на аппарте SCHILLER (1 исследование) | 1650 |
Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) (1 исследование) | 1430 |
Электроэнцефалография с функциональными пробами (1 исследование) | 990 |
Тестирование анаэробной работоспособности на велоэргометре (1 исследование) | 450 |
Тестирование аэробной работоспособности с эргоспирометрией на велоэргометре (1 исследование) | 1000 |
Ультразвуковые исследования | |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) (1 исследование) | 1100 |
УЗИ органов брюшной полости + почки (1 исследование) | 1540 |
УЗИ брюшной полости с определением функции желчного пузыря (1 исследование) | 1450 |
УЗИ печени и желчного пузыря (1 исследование) | 450 |
УЗИ желчного пузыря (1 исследование) | 350 |
УЗИ желчного пузыря с исследованием функции (1 исследование) | 450 |
УЗИ поджелудочной железы (1 исследование) | 350 |
УЗИ селезенки (1 исследование) | 350 |
УЗИ почек, надпочечников (1 исследование) | 750 |
УЗИ мочевого пузыря (1 исследование) | 350 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи (1 исследование) | 650 |
УЗИ матки и придатков (трансабдоминальное) (1 исследование) | 850 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное (ТВУЗИ) (1 исследование) | 990 |
УЗИ молочных желез с подмышечными лимфоузлами (1 исследование) | 1000 |
УЗИ коленного сустава (1 исследование) | 450 |
УЗИ лимфатических узлов (1 зона) (1 исследование) | 450 |
УЗИ щитовидной железы (1 исследование) | 900 |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря (1 исследование) | 600 |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определение объема остаточной мочи (трансабдоминальное) (1 исследование) | 700 |
УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) (1 исследование) | 900 |
УЗИ органов мошонки (1 исследование) | 700 |
УЗИ сердца (эхокардиография) (1 исследование) | 1400 |
УЗИ сосудов брюшной полости (1 исследование) | 800 |
Двигательная реабилитация | |
Диагностика на мультисуставном модуле CON-TREX MJ (1 исследование) | 2550 |
Диагностика на мультисуставном модуле CON-TREX TP (1 исследование) | 2550 |
Лечение на мультисуставном модуле CON-TREX TP (1 исследование) | 2200 |
Измерения на линейном модуле CON-TREX LP (1 занятие) | 2550 |
Диагностика на мультисуставном модуле CON-TREX WS (1 исследование) | 2550 |
Лечение на мультисуставном модуле CON-TREX WS (1 занятие) | 2200 |
Система компьютеризированная лечебно-диагностическа CENTAUR (диагностика) | 2200 |
(тренировка) | 1250 |
Система компьютеризированная лечебно-диагностическая BfMC CTT в исполнении PEGASUS 3-D-System (диагностика) | 1100 |
(тренировка) | 1200 |
Биоимпедансный анализ состава тела на аппарате АВС-01 "Медасс" (диагностика) | 600 |
Комплексное тестирование на системе "Back-Check" (инструктор ЛФК) (1 исследование) | 1250 |
Тренировка на реабилитационном комплексе G-EO System (тренировка) | 2550 |
Комплексная тренировка на L-адаптаре (1 занятие) | 700 |
Лечение на L-адаптаре (1 аппарат) (1 занятие) | 140 |
Комплексная тренировка на Ergofit 4000 (1 занятие) | 700 |
Лечение на Ergofit 4000 (1 тренажер) (1 занятие) | 140 |
Диагностика на аппарате SpineLiner (1 зона) (1 процедура) | 450 |
Лечение на аппарате SpineLiner (1 зона) (1 процедура) | 700 |
Подводная беговая дорожка HIDRO PHYSIO (инструктор ЛФК) (тренировка) | 1450 |
Первичное тестирование на сенсорной беговой дорожке Т- MILL (врач ЛФК) (1 исследование) | 800 |
Лечение на сенсорной беговой дорожке Т- MILL (инструктор ЛФК) (тренировка) | 750 |
Первичное тестирование на сенсорной беговой дорожке С- MILL (врач ЛФК) (1 исследование) | 750 |
Лечение на сенсорной беговой дорожке С-MILL (инструктор ЛФК) (1 занятие) | 700 |
Физиотерапия | |
Магнитотерапия на аппарате MAG-Expert (1 процедура) | 350 |
Сухая гидромассажная ванна "AQVA TIZER" (1 процедура) | 350 |
УВЧ терапия на аппарате коротковолновой терапии BTL-6000 SHORTWAVE (1процедура) | 550 |
УВЧ терапия на аппарате микроволновой терапии PHYSIOTHERM-M (1процедура) | 550 |
Экстракорпоральная ударно-волновая терапия на аппарате WELLWAVE (1 процедура) | 1100 |
СПА - капсула (1 процедура) | 550 |
Свето-магнитная терапия на аппарате Viofor YPS SYSTEM (1 процедура) | 350 |
Воздействие электростатическим полем (глубокая осцилляция) на аппарате "Хивамат" (1 зона) | 450 |
Магнитотерапевтическое воздействие на аппарате "АМО-АТОС" с приставкой АМБЛИО-1 (офтальмология) (1процедура) | 220 |
Лазерная терапия на аппарате LAS-EXPERT "Лазерный Душ" (матричный излучатель) (1 процедура) | 220 |
Лазерная терапия на аппарате LAS-EXPERT "Лазерная ручка" (точечный излучатель) (1 процедура) | 220 |
Транскраниальная электростимуляция на аппарате Трансаир-05 с ЭЭГ (1 процедура) | 930 |
Транскраниальная электростимуляция на аппарате Трансаир-05 (1 процедура) | 800 |
Аппаратный лимфодренаж | |
Аппаратный лимфодренаж, электронейростимуляция и нормализация обменных процессов при ожирении и сахарном диабете на аппарате Body Drain (1 процедура) | 400 |
Аппаратный лимфодренаж, прессотерапия, профилактика и лечение венозной недостаточности на аппарате Lymphavision Expert (1 процедура) | 400 |
Аппаратный лимфодренаж, прессотерапия, профилактика и лечение венозной недостаточности на аппарате BTL-6000 (40 мин.) (1 процедура) | 500 |
Вакуумная терапия на аппарате "VACUMED" | |
Интервально вакуумная терапия на аппарате "Vacumed" (1 процедура) | 600 |
Вакуумная терапия с блоками магнитно-и ионотерапии на аппарате "Vacumed" (1 процедура) | 700 |
Комбинированная электро- и ультразвуковая терапия на аппарате Ionoson-Expert (физиопроцедуры) | |
Диадинамотерапия (виды тока:ДН-DF, ОН-MF, КП-CR, ДП-LP) или форез (1 процедура) | 220 |
Ультрастимуляция по Треберту (UR) или форез (1 процедура) | 220 |
Электротерпия током высокого напряжения (HV) или форез (1 процедура) | 220 |
Чрескожная электронейростимуляция (ЧЭНС) (TENS) или форез (1 процедура) | 220 |
Микротоковая электронейростимуляция (MENS) или форез (1 процедура) | 220 |
Импульсная гальванизация по Янчу (IG 50) (IG 30) (1 процедура) | 220 |
Электротерапия частотно-модулированным током (FM) или форез (1 процедура) | 220 |
Электростимуляция стохастический ток (STOCH) или форез (1 процедура) | 220 |
Электротерапия фарадическим током с амплидудной модуляцией (FaS) или форез (1 процедура) | 220 |
Электротерапия стимулирующим высоковольтным током (HVS) (1 процедура) | 220 |
Электротерапия импульсным током с регулируемыми параметрами (T\R) (1 процедура) | 220 |
Электротерапия интерференционным током (IF) (1 процедура) | 220 |
Электротерапия амплитудно-модулированным током средней частоты (AMF) (1 процедура) | 220 |
Среднечастотная мышечная стимуляция (MT) (1 процедура) | 220 |
Среднечастотная мышечная тренировка по КОТЦУ (KOTS) (1 процедура) | 220 |
Ультразвуковая терапия на аппарате Ionoson-Expert (1 процедура) | 300 |
Эндодермальная терапия на аппарате MANTIS MR 991 | |
Общий массаж лица и тела (процедура с костюмом) (1 сеанс (80 минут) ) | 3500 |
Общий массаж лица и тела (процедура без костюма) (1 сеанс (80 минут) ) | 1900 |
Общий массаж тела (процедура с костюмом) (1 сеанс (60 минут)) | 3000 |
Общий массаж тела (процедура без костюма) (1 сеанс (60 минут) ) | 1200 |
Массаж "Бриджи" - живот, бедра, ягодицы (процедура с костюмом) (1 сеанс (30 минут) ) | 2500 |
Массаж "Бриджи" - живот, бедра, ягодицы (процедура без костюма) (1 сеанс (30 минут) ) | 800 |
Массаж рук, спины, живота (процедура с костюмом) (1 сеанс (30 минут)) | 2500 |
Массаж рук, спины, живота (процедура без костюма) (1 сеанс (30 минут) ) | 800 |
Массаж лица, шеи, декольте (1 сеанс (30 минут) ) | 950 |
Массаж спины (процедура с костюмом) (1 сеанс (25 минут)) | 2200 |
Массаж спины (процедура без костюма) (1 сеанс (25 минут) ) | 800 |
Массаж ягодиц (процедура с костюмом) (1 сеанс (25 минут) ) | 2200 |
Массаж ягодиц (процедура без костюма) (1 сеанс (25 минут) ) | 800 |
Массаж живота (процедура с костюмом) (1 сеанс (25 минут) ) | 2200 |
Массаж живота (процедура без костюма) (1 сеанс (25 минут)) | 800 |
Физиотерапевтическое лечение на аппарте MANTIS MR 991 | |
Механическое воздействие (эндомассаж + магнит) | |
- паровертебрально (вдоль позвоночника) (1 процедура) | 880 |
Сегментарно : | |
- шейно-грудной отдел (1 процедура) | 385 |
- грудной отдел (1 процедура) | 385 |
- пояснично-крестцовый отдел (1 процедура) | 385 |
Магнитное воздействие без эндомассажа | |
- паравертебрально (вдоль позвоночника) (1 процедура) | 660 |
Сегментарно : | |
- шейно-грудной отдел (1 процедура) | 385 |
- грудной отдел (1 процедура) | 385 |
- пояснично-крестцовый отдел (1 процедура) | 385 |
- область плечевых суставов (1 процедура) | 385 |
- область коленных суставов (1 процедура) | 385 |
- область голеностопа (1 процедура) | 385 |
- область тазобедренных суставов (1 процедура) | 385 |
Манипула "Vixo-точечная аналгезия" | |
Сегментарно : | |
- шейно-грудной отдел (1 процедура) | 385 |
- грудной отдел (1 процедура) | 385 |
- пояснично-крестцовый отдел (1 процедура) | 385 |
- область плечевых суставов (1 процедура) | 385 |
- область коленных суставов (1 процедура) | 385 |
- область голеностопа (1 процедура) | 385 |
- область тазобедренных суставов (1 процедура) | 385 |
Криотерапия | |
Комбинированная прессо и криотерапия на аппарате "Геймреди" (1 процедура) | 280 |
Криотерапия локальная "Фригострим" (1 зона) (1 процедура) | 280 |
Криотерапия локальная "Фригострим" (2 зоны) (1 процедура) | 400 |
Криосауна Cryoair (3 минуты) (1 процедура) | 650 |
Внутрисуставное введение лекарственных средств в тазобедренный, коленный сустав | |
Параартикулярное введение лекарственных средств в любой сустав* (1 сустав) | 1065 |
Внутрисуставное введение лекарственных средств в тазобедренный, коленный сустав* (1 сустав) | 1065 |
Лекарственные блокады при остеохондрозе позвоночника* (1 зона) | 1065 |
Пункция сустава с введением лекарственных средств* (1 процедура) | 1120 |
* цена услуги указана без учета лекарственных средств | |
Бальнеолечение и гидропатия | |
Ванна йодобромная (1 процедура) | 260 |
Ванна серная, ароматическая (1 процедура) | 390 |
Ванна жемчужная (1 процедура) | 240 |
Ванна лекарственная, ароматическая (1 процедура) | 280 |
Подводный душ-массаж (1 процедура) | 400 |
Душ Виши (1 процедура) | 150 |
Душ Шарко (1 процедура) | 280 |
Душ восходящий (1 процедура) | 140 |
Душ дождевой (1 процедура) | 130 |
Душ циркулярный (1 процедура) | 200 |
Каскадно-гидромассажный душ (1 процедура) | 200 |
Струйно-контрастная ванна для нижних и верхних конечностей (1 процедура) | 250 |
Ингаляционная терапия | |
Ингаляция щелочная (1 процедура) | 70 |
Лекарственная ингаляция (1 процедура) | 130 |
Грязевые и парафиновые аппликации: | |
Грязевые аппликации (1 процедура) | 250 |
Парафиновые аппликации (1 процедура) | 260 |
Лечебная физкультура, массаж | |
Индивидуальное занятие ЛФК (1 посещение) | 300 |
Комплекс лечебной гимнастики в группе (1 посещение) | 180 |
Общий массаж (Взрослые) (1 процедура) | 2000 |
Массаж (1 ед.) ручной классический (Взрослые) (1 процедура) | 250 |
Вакуумный массаж на аппарате "STARVAC" | |
Вакуумный массаж на аппарате "STARVAC" (60 минут) (1 процедура ) | 1595 |
Кинезиотерапия | |
Кинезиомассаж (взрослые) (1 процедура) | 1500 |
Кинезиотейпирование (1 зона) (1 процедура) | 700 |
Висцеральный массаж (взрослые) (1 процедура) | 1300 |
Краниосакральная мануальная терапия (1 сеанс) | 1200 |
Урологический кабинет | |
Инстилляция в уретру и мочевой пузырь лекарственных препаратов (1 процедура) | 320 |
Массаж предстательной железы (1 процедура) | 250 |
Урофлуометрия (1 процедура) | 450 |
Гинекологический кабинет | |
Подбор индивидуальной схемы лечения при воспалительных заболеваниях (в зависимости от заболевания) (курс) | 800 |
Реабилитационная терапия после оперативного лечения, медицинских абортов (курс) | 800 |
